廣泛應(yīng)用于5G通信、半導(dǎo)體、芯片、傳感器等領(lǐng)域。在最短的時(shí)間內(nèi)檢測樣品,減少測試和驗(yàn)證時(shí)間,快速提高產(chǎn)品研發(fā)和生產(chǎn)效率,降低能耗。溫度范圍:-85℃~300℃,升溫速率:-40℃~+85℃ 約10S,降溫速率:+85℃~-40℃ 約10S
特點(diǎn)
1 節(jié)能設(shè)計(jì) 2 噪音低,大約 65 分貝 3 自主研發(fā)的控制系統(tǒng),控溫精確 4 大屏觸控,操作方便 5長久低溫運(yùn)行無結(jié)霜 6 支持多種通訊接口 7支持本地/遠(yuǎn)程控制 8 支持空氣/DUT 溫度切換
設(shè)備名稱 超快
設(shè)備名稱 超快速冷熱沖擊試驗(yàn)機(jī) | |
設(shè)備型號 | ETS-610-10S |
性能技術(shù)指標(biāo) | |
標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)配置 | 氣體傳輸管 |
溫度范圍 | - 85 ℃ ~ + 300 ℃ |
控制精度 | ± 1.0℃ |
溫度設(shè)定及顯示精度 | 0. 1 ℃ |
外箱尺寸 | 600 *1200 * 890 mm( W* H* D) |
通訊接口 | LAN、USB、RS485 |
代表性溫度變化速率 ( 出氣口、 空載) | -40 ℃ ~ +85 ℃ , 約 12 秒 |
+85 ℃ ~ -40 ℃ , 約 12 秒 | |
氣流輸出 | 5 ~ 20 SCFM( 141 ~ 566 L/ min) 可調(diào) |
溫度控制 | 空氣溫度與樣品溫度可選擇切換。 |
外接溫度傳感器 | T 型、 K 型 與 RTD ( 溫度感測線 ) |
操作界面 | 觸摸屏 工業(yè)級系統(tǒng) 穩(wěn)定性更高 |
操作方式 | 程序方式、 定值方式 |
狀態(tài)顯示 | 溫度設(shè)定并實(shí)時(shí)顯示 |
數(shù)據(jù)存儲 | 數(shù)據(jù)檔可以存儲在優(yōu)盤中 |
數(shù)據(jù)圖表 | 帶有時(shí)間/ 溫度圖表 |
數(shù)據(jù)記錄 | 數(shù)據(jù)以記錄到檔或轉(zhuǎn)存計(jì)算機(jī)中 |
速